更新时间:2024-07-21
高温炉,马弗炉,箱式炉,灰化炉,纤维炉,实验室高温炉,化验室马弗炉,陶瓷纤维马弗炉可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉备:可根据用户需求定制各种规格异型加热装置,加热炉膛!
品牌 | ZKAB/中科奥博 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
应用范围:
陶瓷纤维马弗炉应用范围:
(1)热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
(2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
(3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
(4)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
陶瓷纤维马弗炉特点:
升温快:1000℃炉型由100℃升温至1000℃,小于30分钟;1700℃炉型由100℃升温至1700℃,小于90分钟。
效率高:作实验炉用时,可开进出风孔,加烟筒,有利于补进新鲜氧气,加速试验。
重量轻:6升炉型仅重50公斤,9升炉型仅重65公斤(总体重量)。
容量大:型号齐全6L、9L、20L、30L、60L(炉膛体积)非标产品可根据用户需求定做。
节能安全:6升、9升炉型采用16A/220V标准电源。20、30升炉型采用16A/380V三相电源。
由于采用新型陶瓷纤维炉膛,保温效果好,升温至1000oC,并保持1小时后外壳表面不烫手,避免烫伤。(约55-60℃根据使用环境定)
产品特点:
●炉体、智能控制器分体设计,美观、大方,炉门采用侧开门设计。
●采用两侧衬板式加热元件,便于更换炉丝,采用超高温发热体,抗氧化性能更加优异,大大增加使用寿命。
●采用陶瓷纤维绝热,大幅度的提高了升温速度,并减少了热能消耗,与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍,大大节约能源,寿命提高3.5倍;保温效果好,炉外表温度低
●采用进口温控仪表,全新数字显示,数字设定温度,智能控制输出,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。
●本产品设有开门自动断电功能,使用安全方便。
●独立控制系统,方便维修更换。
●炉体上开有排气孔(可根据用户要求增设气体保护进、排气空)。
●可根据用户需要定做其他规格产品.各种非标管式炉、井式炉、箱式炉。
备:可根据用户需求定制各种规格异型加热装置,加热炉膛!
温度控制器技术参数:
型号 | TL06/09系列 | TL20/30/60系列 | TL17系列 |
控制方式 | PID智能程控 | PID智能程控 | PID智能程控 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
适用电源 | AC220V | AC3相380V | AC3相380V/220V |
工步数 | 8月30日 | 8月30日 | 8月30日 |
温度稳定性(满量程) | 0.2%FS | 0.3%FS | 0.5%FS |
时间设定范围(升温、保温) | 99h59min/step | 99h59min/step | 99h59min/step |
1000℃马弗炉技术参数:
型号 | TL0610 | TL0910 | TL2010 | TL3010 | TL6010 |
使用容积 | 6L | 9L | 20L | 30L | 60L |
温度上升时间 | 100-1000℃<30min | 100-1000℃<30min | 100-1000℃<30min | 100-1000℃<40min | 100-1000℃<60min |
额定温度 | 900 ℃ | 900 ℃ | 900 ℃ | 900 ℃ | 900 ℃ |
电源类型 | AC 220V16A | AC 220V 16A | AC380V 16A | AC 380V 16A | AC 380V 25A |
功率(KW) | 2.5 | 3 | 6 | 7.5 | 12 |
发热体类型 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 |
发热体更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 |
热电偶类型 | K | K | K | K | K |
炉膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm | 400×500×300mm |
炉体尺寸(W×D×H) | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm | 810×920×695mm |
净重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 | 150 |
1200℃马弗炉技术参数:
型号 | TL0612 | TL0912 | TL2012 | TL3012 | TL6012 |
使用容积 | 6L | 9L | 20L | 30L | 60L |
温度上升时间 | 100-1200℃< 40min | 100-1200℃< 40min | 100-1200℃< 50min | 100-1200℃<60min | 100-1200℃<80min |
额定温度 | 1100 ℃ | 1100 ℃ | 1100 ℃ | 1100 ℃ | 1100 ℃ |
电源 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | AC 380V 16A | AC 380V 16A | AC 380V 25A |
功率(KW) | 2.5 | 3 | 6 | 7.5 | 12 |
发热体类型 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 |
发热体更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 |
热电偶类型 | K | K | K | K | K |
炉膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm | 400×500×300mm |
炉体尺寸(W×D×H) | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm | 810×920×695mm |
净重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 | 150 |
1400℃(电阻丝)马弗炉技术参数:
型号 | TL0614 | TL0914 | TL2014 | TL3014 |
使用容积 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度上升时间 | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 60min | 100-1400℃<80min |
额定温度 | 1250 ℃ | 1250 ℃ | 1250 ℃ | 1250 ℃ |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC380V 16A | AC380V 16A |
功率(KW) | 2.5 | 3 | 6 | 7.5 |
发热体类型 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 |
发热体更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 |
热电偶类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸(W×D×H) | 600×550×465mm | 550×640×500mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
净重(kg) | 55 | 70 | 85 | 100 |
1400℃(硅碳棒)马弗炉技术参数:
型号 | TL0614G | TL0914G | TL2014G | TL3014G |
使用容积 | 6L | 9L | 20L | 30L |
温度上升时间 | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 60min | 100-1400℃<80min |
额定温度 | 1300 ℃ | 1300 ℃ | 1300 ℃ | 1300 ℃ |
电源类型 | AC220V 16A | AC220V 20A | AC380V 16A | AC380V 16A |
功率(KW) | 4 | 5 | 9 | 12 |
发热体类型 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 |
发热体更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 |
热电偶类型 | S | S | S | S |
炉膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
炉体尺寸(W×D×H) | 600×550×465mm | 550×640×500mm | 660×770×610mm | 710×770×655mm |
净重(kg) | 60 | 75 | 95 | 110 |
1700℃马弗炉技术参数:
炉型 | TL0217 | TL0417 | TL0617 | TL0917 |
使用容积 | 2L | 4L | 6L | 9L |
温度上升时间 | 100-1700℃<90min | 100-1700℃<90min | 100-1700℃<90min | 100-1700℃<90min |
额定温度 | 1600 ℃ | 1600 ℃ | 1600 ℃ | 1600 ℃ |
电源类型 | AC 220V 15A | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 220V 16A |
功率(KW) | 2.4 | 3.6 | 5 | 7.5 |
发热体类型 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
发热体更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 | 可单独更换 |
热电偶类型 | B | B | B | B |
炉膛尺寸W×D×H | 100×200×100mm | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
炉体尺寸W×D×H | 510×620×550mm | 570×575×605mm | 570×645×625mm | 635×715×685mm |
净重(kg) | 70 | 85 | 95 | 115 |